AWS - サービス
AWSに存在する175を超える完全な機能を持つサービスのほとんどを見てみましょう
Claude Opus 4.5による翻訳
AI生成コンテンツは不正確または誤解を招く可能性があります。
サーバー関連
| サービス名 | 説明 |
|---|---|
| Amazon EC2 | 仮想サーバー |
| Amazon Elastic Container Service | Dockerコンテナの実行と管理 |
| Amazon Lightsail | 仮想サーバーとネットワークセットの起動と管理 |
| AWS Batch | バッチジョブの実行 |
| Amazon VPC | ネットワーク環境 |
| Amazon API Gateway | Web API構築サービス |
| Amazon CloudFront | CDNサービス |
| Amazon Route 53 | DNSサービス |
| Amazon Direct Connect | AWSネットワークに専用線で接続 |
| AWS Transit Gateway | VPC間の相互接続 |
| Elastic Load Balancing(ELB) | 負荷分散装置 |
| Amazon Simple Email Service(SES) | メールサービス |
| Amazon GameLift | ゲームホスティングサービス |
| AWS Amplify | モバイルアプリケーションとWebアプリケーションの構築とデプロイ |
| (Google Firebaseの代替) |
メディア
| サービス名 | 説明 |
|---|---|
| Amazon Elastic Transcoder | メディア変換サービス |
| AWS Elemental MediaLive | ライブビデオコンテンツ変換 |
| AWS Elemental MediaPackage | 動画配信パッケージ |
ストレージ
| サービス名 | 説明 |
|---|---|
| Amazon Simple Storage Service (S3) | 汎用クラウドストレージ |
| AWS Transfer for SFTP | SFTPサービス |
| Amazon Elastic Block Store (EBS) | EC2で使用するストレージ |
| Amazon FSx for Windows ファイルサーバー | Windowsファイルシステムサービス |
| Amazon S3 Glacier | S3の長期保存サービス |
| AWS Backup | バックアップサービス |
データベース
| サービス名 | 説明 |
|---|---|
| Amazon Aurora | Amazonによって最適化された高性能RDS |
| Amazon DynamoDB | NoSQLデータベース |
| Amazon DocumentDB | MongoDB互換データベース |
| Amazon ElastiCache | インメモリキャッシュデータベース |
| Amazon RDS | リレーショナルデータベース |
セキュリティ
| サービス名 | 説明 |
|---|---|
| AWS Identity and Access Management (IAM) | ユーザー機能 |
| Amazon Cognito | アプリケーション認証機能を提供するサービス |
| Amazon GuardDuty | 脅威検出 |
| AWS Certificate Manager | 証明書作成 |
| AWS Firewall Manager | ファイアウォール統合管理 |
| AWS WAF | Webファイアウォール機能 |
データ集計・分析
| サービス名 | 説明 |
|---|---|
| Amazon Athena | S3に保存したデータの集計サービス |
| Amazon Redshift | 大容量データの集計サービス |
| Amazon Kinesis | リアルタイムビデオおよびデータストリーミング分析 |
| Amazon Elasticsearch Service | ログおよびモニタリング、セキュリティなどの分析サービス |
アプリケーション連携
| サービス名 | 説明 |
|---|---|
| AWS Step Functions | 順次プログラムを実行する機能 |
| Amazon Simple Queue Service (SQS) | アプリケーション間を連携するキューサービス |
| Amazon Simple Notification Service (SNS) | アプリケーション間で通知メッセージを送信するサービス |
機械学習
| サービス名 | 説明 |
|---|---|
| Amazon SageMaker | 機械学習モデルの構築、トレーニング、デプロイ |
| Amazon Lex | 音声およびテキストチャットボットの構築 |
| Amazon Polly | テキストを音声に変換 |
| Amazon Textract | ドキュメントからテキストやデータを抽出 |
| Amazon Translate | 言語翻訳 |
| Amazon Transcribe | 自動音声認識 |
IoT
| サービス名 | 説明 |
|---|---|
| AWS IoT Core | IoTデバイスをクラウドに接続するための基本サービス |
| Amazon FreeRTOS | マイクロコントローラ用リアルタイムOS |
| AWS IoT Button | クラウドでプログラミング可能なDashボタン |
| AWS IoT Things Graph | デバイスおよびWebサービスを相互接続するサービス |
クライアント向けサービス
| サービス名 | 説明 |
|---|---|
| Amazon WorkSpaces | 仮想デスクトップ環境 |
| Amazon AppStream 2.0 | デスクトップアプリケーションをWebブラウザでストリーミング |
| Amazon WorkLink | 社内Webサイトにモバイルアクセス可能 |
開発ツール
| サービス名 | 説明 |
|---|---|
| AWS Cloud9 | Webブラウザで操作可能な統合開発ツール |
| AWS CodeBuild | プログラムのビルドおよびテストツール |
| AWS CodeCommit | プライベート(Git)リポジトリ管理サービス |
| AWS CodeDeploy | 開発したプログラムをデプロイするツール |
| AWS CodePipeline | 開発したツールをビルドからデプロイまで自動化するツール |
| AWS CodeStar | ビルドからデプロイまでセットで提供するツール |
| AWS コマンドラインインターフェース | コマンドラインでAWSを操作するツール |
コスト管理
| サービス名 | 説明 |
|---|---|
| AWS Cost Explorer | コストと使用状況を分析 |
| AWS Budgets | 予算を設定し、超過した場合に通知 |
作成日:
更新日: